Tengzhou Wellon Machinery Co., Ltd.
Thank You!
Tengzhou Wellonの機械類Co.、株式会社。
テーブル旅行(x) (mm): | 2500 |
---|---|
斧の数: | 3 |
機械能力: | 頑丈 |
テーブル旅行(y) (mm): | 1020 |
テーブル旅行(z) (mm): | 1090 |
紡錘の先を細くすること: | ISO50 |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 36 - 1340 r.p.m |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | WELLON |
モデル番号: | X718 |
テーブル旅行(mm): | 0 |
年: | 2020年 |
タイプ: | 自在継手 |
紡錘モーター力(kW): | 7.5 |
電圧: | 380 |
次元(l*w*h): | 3020X3000X3000 |
重量(KG): | 9000 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、小売り、食料品店、プリント ショップ、構造works 、エネルギー& |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、ギヤ |
名前: | 普遍的なフライス盤 |
色: | 顧客用 |
モデル: | X718 |
精密: | 高精度 |
パッケージ: | 木箱 |
キー ワード: | 普遍的なフライス盤機械 |
処理: | 機械処理 |
使用法: | 概要 |
テーブルのMax.load: | 5000 |
製品名: | フライス盤の修理 |
売り上げ後のサービスは提供した: | 自由な予備品、オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | 米国、インドネシア |
証明: | CE |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | WELLON |
証明: | CE |
モデル番号: | X718、X718 |
パッケージの詳細: | 層木製の箱 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
テーブル旅行(x) (mm): | 1500 |
---|---|
斧の数: | 3 |
機械能力: | 頑丈 |
テーブル旅行(y) (mm): | 670 |
テーブル旅行(z) (mm): | 670 |
紡錘の先を細くすること: | ISO50 |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 35 - 1345 r.p.m |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | WELLON |
モデル番号: | X718 |
テーブル旅行(mm): | 0 |
年: | 2020年 |
タイプ: | 自在継手 |
紡錘モーター力(kW): | 7.5 |
電圧: | 380 |
次元(l*w*h): | 3020X3000X3000 |
重量(KG): | 9000 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
適当な企業: | 衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、構造works 、エネルギー&am |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、ギヤ |
名前: | 普遍的なフライス盤 |
色: | 顧客用 |
モデル: | X718 |
精密: | 高精度 |
パッケージ: | 木箱 |
キー ワード: | 普遍的なフライス盤機械 |
処理: | 機械処理 |
製品名: | 横の普遍的なフライス盤 |
機械タイプ: | 普遍的な横 |
紡錘の先を細くすること: | ISO40 |
売り上げ後のサービスは提供した: | 自由な予備品、オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | トルコ、イタリア |
証明: | CE |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | WELLON |
証明: | CE |
モデル番号: | X718、X718 |
パッケージの詳細: | 層木製の箱 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
テーブル旅行(x) (mm): | どれも |
---|---|
斧の数: | 3 |
機械能力: | 頑丈 |
テーブル旅行(y) (mm): | どれも |
テーブル旅行(z) (mm): | どれも |
紡錘の先を細くすること: | ISO40 |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 94 - 2256 r.p.m |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | WELLON |
モデル番号: | XA7150 |
テーブル旅行(mm): | 1500/620mm |
年: | 2020年 |
タイプ: | 自在継手 |
電圧: | 110/220/380 |
次元(l*w*h): | 3000x2420x2340 |
重量(KG): | 2000年 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
適当な企業: | 衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、構造works 、エネルギー&am |
ショールームの位置: | ケニヤ、ルーマニア |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1.5年 |
中心の部品: | モーター、ギヤ |
CNCまたはない: | 常態 |
機能: | 製粉に鋭い叩くこと |
重量: | 2000KG |
モデル: | XA7150 |
色: | 顧客用 |
精密: | 精密 |
使用法: | 概要 |
適用: | 金属の機械化 |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | WELLON |
モデル番号: | XA7150、XA7150 |
パッケージの詳細: | 合板の箱 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
テーブル旅行(x) (mm): | 1050 |
---|---|
斧の数: | 3 |
機械能力: | 中型の義務 |
テーブル旅行(y) (mm): | 470のmm |
テーブル旅行(z) (mm): | 500のmm |
紡錘の先を細くすること: | ISO40 |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 70 - 3620 r.p.m |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | WELLON |
モデル番号: | X713 |
テーブル旅行(mm): | 1050X470 |
年: | 2020年 |
タイプ: | 垂直 |
電圧: | 110/220/380 |
次元(l*w*h): | 2565X1920X2290 |
重量(KG): | 2520 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
適当な企業: | 衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、小売り、食料品店、プリント ショップ、構造works 、エネルギー&鉱山、 |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1.5年 |
中心の部品: | モーター、ギヤ |
CNCまたはない: | 常態 |
機能: | 製粉に鋭い叩くこと |
重量: | 2520KG |
精密: | 高精度 |
色: | 顧客用 |
適用: | 金属の機械化 |
処理: | 機械処理 |
製品名: | フライス盤の修理 |
モデル: | X713 |
名前: | フライス盤 |
売り上げ後のサービスは提供した: | 自由な予備品、オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | マレーシア、チリ、トルコ、インドネシア、インド |
証明: | CE ISO |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | WELLON |
証明: | CE ISO |
モデル番号: | X713、X713 |
パッケージの詳細: | 合板の箱 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
テーブル旅行(x) (mm): | 1500 |
---|---|
斧の数: | 3 |
機械能力: | 頑丈 |
テーブル旅行(y) (mm): | 670 |
テーブル旅行(z) (mm): | 670 |
紡錘の先を細くすること: | ISO50 |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 35 - 1345 r.p.m |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | WELLON |
モデル番号: | X715 |
年: | 2021年 |
タイプ: | 自在継手 |
電圧: | 380V/220V |
次元(l*w*h): | 330X238X275 cm |
重量(KG): | 7300 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、構造works 、エネルギ |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 軸受け、モーター、エンジン、他 |
名前: | 普遍的なフライス盤 |
色: | 顧客用 |
モデル: | X715 |
精密: | 高精度 |
テーブルのサイズ: | 2100x500mm |
パッケージ: | 木箱 |
使用法: | 概要 |
製品名: | フライス盤の修理 |
適用: | 金属の機械化 |
機能: | 製粉に鋭い叩く旅程の溝を彫ること |
売り上げ後のサービスは提供した: | 自由な予備品、オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | インドネシア、パキスタン |
証明: | CE |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | WELLON |
証明: | CE |
モデル番号: | X715、X715 |
パッケージの詳細: | 層木製の箱 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
テーブル旅行(x) (mm): | 1050 |
---|---|
斧の数: | 3 |
機械能力: | 中型の義務 |
テーブル旅行(y) (mm): | 470のmm |
テーブル旅行(z) (mm): | 500のmm |
紡錘の先を細くすること: | ISO40 |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 70 - 3620 r.p.m |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | WELLON |
モデル番号: | X713 |
年: | 2020年 |
タイプ: | 垂直 |
電圧: | 110/220/380 |
重量(KG): | 2520 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、構造works 、エネルギ |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1.5年 |
中心の部品: | モーター、ギヤ |
CNCまたはない: | 常態 |
機能: | 製粉に鋭い叩くこと |
重量: | 2520KG |
精密: | 高精度 |
色: | 顧客用 |
適用: | 金属の機械化 |
処理: | 機械処理 |
名前: | フライス盤 |
機械タイプ: | 普遍的な横 |
製品名: | フライス盤の修理 |
売り上げ後のサービスは提供した: | 自由な予備品、オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | ブラジル、インドネシア |
証明: | CE ISO |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | WELLON |
証明: | CE ISO |
モデル番号: | X713 |
パッケージの詳細: | 合板の箱 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
テーブル旅行(x) (mm): | 600のmm |
---|---|
斧の数: | 3 |
機械能力: | 中型の義務 |
テーブル旅行(y) (mm): | 360 mm |
テーブル旅行(z) (mm): | 580mm |
紡錘の先を細くすること: | ISO40 |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 94 - 2256 r.p.m |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | WELLON |
モデル番号: | XZ5150 XZ5150A |
テーブル旅行(mm): | 600*360 |
年: | 2020年 |
タイプ: | 垂直 |
電圧: | 110/220/380 |
次元(l*w*h): | 1730*1730*2300 |
重量(KG): | 2000年 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、構造works 、エネルギー&鉱山、食 |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1.5年 |
中心の部品: | モーター、ギヤ |
CNCまたはない: | 常態 |
製品名: | 訓練およびフライス盤XZ5150の縦の訓練の製粉に叩くこと |
テーブルのサイズ: | 1220*360mm |
紡錘の先を細くすること: | 7:24 ISO40 |
力(w): | 1.5/2.4 |
最高のエンド ミルの幅: | 125mm |
主軸速度: | 94-2256rpm |
機能: | 製粉に鋭い叩くこと |
重量: | 2000KG |
次元: | 1730*1730*2300mm |
売り上げ後のサービスは提供した: | 自由な予備品、オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | インドネシア、パキスタン |
証明: | CE ISO |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | WELLON |
証明: | CE ISO |
モデル番号: | XZ5150 XZ5150A |
パッケージの詳細: | 合板の箱 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller